Tỷ Lệ Kèo Nhà Cái
30/04 - T4
01/05 - T5
02/05 - T6
03/05 - T7
04/05 - CN
05/05 - T2
06/05 - T3
Giờ | Đội | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Ngoại hạng Anh | ||||||||||||||||||||||||||||
Cúp Europa UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Úc | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Trung Quốc | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Colombia | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Ngoại hạng Phần Lan | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải hạng Nhì Đức | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Ngoại hạng Nga | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải hạng ba các CLB châu Âu | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Bulgaria (Parva Liga) | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 02/05 |
Botev Vratsa
Septemvri Sofia |
0.25
| 0.85 0.95 |
2.5
| -0.98 0.77 | 2.05 3.22 2.89 |
| |||||||||||||||||||||
21:30 02/05 |
Slavia Sofia
CSKA 1948 Sofia |
0.25
| 0.89 0.91 |
2.5
| -0.93 0.72 | 2.08 3.17 2.84 |
| |||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Hàn Quốc (K League 1) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cúp C1 CONCACAF | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải hạng Nhất Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Ngoại hạng Ai Cập | ||||||||||||||||||||||||||||
21:00 02/05 |
Smouha
Ismaily SC |
0.25
| 0.87 1.00 |
1.75
| 0.99 0.86 | 2.16 2.84 3.56 |
| |||||||||||||||||||||
Giải Liga 1 Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải hạng Nhì Ý (Serie B) | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Romania (Liga I) | ||||||||||||||||||||||||||||
21:30 02/05 |
CSMS Iasi
ACS Sepsi |
0.25 | 0.82 0.98 |
2.5
| 0.97 0.79 | 2.68 3.33 2.24 |
| |||||||||||||||||||||
Cúp Quốc gia Brazil | ||||||||||||||||||||||||||||
Cúp Quốc gia Đan Mạch | ||||||||||||||||||||||||||||
Giải Vô địch Quốc gia Ả Rập Xê Út |